<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://www.forex89.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex89.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Libra Esterlina &#8211; PARTE 2 por nilson jose pereira</title>
		<link>http://www.forex89.com/a-libra-esterlina-parte-2/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>nilson jose pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=799#comment-752</guid>
		<description>Eu quero ir de graça para a Inglaterra, por favor me levam, eu não aguanto mais trabalhar e não fazer nada na vida, eu preciso de trabalhar em um pais sério que dá valor nas pessoas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quero ir de graça para a Inglaterra, por favor me levam, eu não aguanto mais trabalhar e não fazer nada na vida, eu preciso de trabalhar em um pais sério que dá valor nas pessoas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre USD/CAD por Enderson almeida.</title>
		<link>http://www.forex89.com/usdcad/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Enderson almeida.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=213#comment-599</guid>
		<description>Olá Gabriel,
Meu nome é Enderson.moro no Rio de janeiro e,sou fã do seu trabalho e,de suas idéias.Também,sou um jovem Dinâmico e empreendedor...Gostaria de tornar-me seu parceiro Comercial e Sócio de seus negócios aqui no RJ. Caso tenha interesse,entre em contato:endmastertec@hotmail.com
Um grande abraço!!!!

Enderson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gabriel,<br />
Meu nome é Enderson.moro no Rio de janeiro e,sou fã do seu trabalho e,de suas idéias.Também,sou um jovem Dinâmico e empreendedor&#8230;Gostaria de tornar-me seu parceiro Comercial e Sócio de seus negócios aqui no RJ. Caso tenha interesse,entre em contato:endmastertec@hotmail.com<br />
Um grande abraço!!!!</p>
<p>Enderson.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cuidado Com os Sites de Venda Commodity por Darrance</title>
		<link>http://www.forex89.com/cuidado-com-os-sites-de-venda-commodity/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Darrance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=443#comment-462</guid>
		<description>What a joy to find someone else who tihkns this way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What a joy to find someone else who tihkns this way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é FED? por corporation offshore</title>
		<link>http://www.forex89.com/o-que-e-fed/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>corporation offshore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 04:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=207#comment-410</guid>
		<description>Embora sendo um organismo publico independente o banco central da America e propriedade de um numero de grandes bancos nao sendo portanto propriedade do estado. A Federal Funds Rate sao os juros cobrados entre os bancos para os emprestimos de 1 dia emprestimos overnight .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora sendo um organismo publico independente o banco central da America e propriedade de um numero de grandes bancos nao sendo portanto propriedade do estado. A Federal Funds Rate sao os juros cobrados entre os bancos para os emprestimos de 1 dia emprestimos overnight .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O porquê da Auto-Sabotagem? por CARMEM</title>
		<link>http://www.forex89.com/o-porque-da-auto-sabotagem/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>CARMEM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=204#comment-256</guid>
		<description>Não entendi nada , quero só lembrar que  não entendo nada de investimento,mais quero aprender a prosperar e investir me ensina plis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi nada , quero só lembrar que  não entendo nada de investimento,mais quero aprender a prosperar e investir me ensina plis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é FED? por Monex</title>
		<link>http://www.forex89.com/o-que-e-fed/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Monex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 04:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=207#comment-236</guid>
		<description>Embora sendo um organismo publico independente o banco central da America e propriedade de um numero de grandes bancos nao sendo portanto propriedade do estado. A Federal Funds Rate sao os juros cobrados entre os bancos para os emprestimos de 1 dia emprestimos overnight .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora sendo um organismo publico independente o banco central da America e propriedade de um numero de grandes bancos nao sendo portanto propriedade do estado. A Federal Funds Rate sao os juros cobrados entre os bancos para os emprestimos de 1 dia emprestimos overnight .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operando no Forex por Forex Robot Reviews</title>
		<link>http://www.forex89.com/operando-no-forex/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Forex Robot Reviews</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 00:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=217#comment-210</guid>
		<description>O mercado forex e conhecido como um mercado de alto risco. Para diminuir consideravelmente esse risco hoje em dia e possivel contar com a ajuda de programas (conhecidos como forex robots ou EA, em ingles). Voce por ver o que existe de melhor no mercado atualmente nesse webtsite: http://www.bestforex-reviews.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado forex e conhecido como um mercado de alto risco. Para diminuir consideravelmente esse risco hoje em dia e possivel contar com a ajuda de programas (conhecidos como forex robots ou EA, em ingles). Voce por ver o que existe de melhor no mercado atualmente nesse webtsite: <a href="http://www.bestforex-reviews.com/" rel="nofollow">http://www.bestforex-reviews.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é FED? por Weber via Rec6</title>
		<link>http://www.forex89.com/o-que-e-fed/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Weber via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=207#comment-24</guid>
		<description>&lt;strong&gt;O que é FED? &#124; FOREX 89.COM...&lt;/strong&gt;

O Federal Reserve é o banco central dos Estados Unidos. Foi fundada pelo Congresso em 1913 para fornecer a nação um sistema financeiro mais seguro, mais flexível e mais estável. Ao longo dos anos, o seu papel no setor bancário e na economia se expandiu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que é FED? | FOREX 89.COM&#8230;</strong></p>
<p>O Federal Reserve é o banco central dos Estados Unidos. Foi fundada pelo Congresso em 1913 para fornecer a nação um sistema financeiro mais seguro, mais flexível e mais estável. Ao longo dos anos, o seu papel no setor bancário e na economia se expandiu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Previsão para a semana de 23 a 27 de Novembro por Weber via Rec6</title>
		<link>http://www.forex89.com/previsao-para-a-semana-de-23-a-27-de-novembro/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Weber via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=210#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Previsão para a semana de 23 a 27 de Novembro. &#124; FOREX 89.COM...&lt;/strong&gt;

A agenda do final da semana e não pressupõe muitas mudanças. Na quarta, são esperadas as vendas a varejo da Grã-Bretanha e as vendas em atacado no ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Previsão para a semana de 23 a 27 de Novembro. | FOREX 89.COM&#8230;</strong></p>
<p>A agenda do final da semana e não pressupõe muitas mudanças. Na quarta, são esperadas as vendas a varejo da Grã-Bretanha e as vendas em atacado no &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre USD/CAD por Weber via Rec6</title>
		<link>http://www.forex89.com/usdcad/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Weber via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex89.com/?p=213#comment-22</guid>
		<description>&lt;strong&gt;USD/CAD  &#124; FOREX 89.COM...&lt;/strong&gt;

Compradores de Dólar Americanos contra Dólar Canadense conseguem trazer o par de 1.0422 para o patamar atual de 1,0730. Se os ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USD/CAD  | FOREX 89.COM&#8230;</strong></p>
<p>Compradores de Dólar Americanos contra Dólar Canadense conseguem trazer o par de 1.0422 para o patamar atual de 1,0730. Se os &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

